Chaleco Belsan
15,90 €
Chaleco en cálido y suave material 100% polyester. En material extra ligero, compacto, resistente al agua y cortavientos, con acolchado interior. Cierre de cremallera con cinta en tirador y amplios bolsillos laterales. Cremallera de cuello con tapeta y bolsillos laterales con tiradores. Incluye práctica funda de transporte.
Resistente al Viento y al Agua. Funda Poliéster. 100% Poliéster.

COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AZUL | S | 900 | ||
| AZUL | M | 1500 | ||
| AZUL | L | 2400 | ||
| +380 | 28-09-2026 | |||
| AZUL | XL | 1800 | ||
| +190 | 28-09-2026 | |||
| AZUL | XXL | 1200 | ||
| MARINO | S | 4500 | ||
| +60 | 25-09-2026 | |||
| +290 | 28-09-2026 | |||
| +60 | 29-09-2026 | |||
| +260 | 13-10-2026 | |||
| +600 | 19-10-2026 | |||
| +20 | 26-10-2026 | |||
| +1100 | 22-01-2027 | |||
| MARINO | M | 13000 | ||
| +260 | 25-09-2026 | |||
| +850 | 28-09-2026 | |||
| +210 | 29-09-2026 | |||
| +790 | 13-10-2026 | |||
| +1200 | 19-10-2026 | |||
| +20 | 26-10-2026 | |||
| +3500 | 22-01-2027 | |||
| MARINO | L | 17000 | ||
| +320 | 25-09-2026 | |||
| +950 | 28-09-2026 | |||
| +260 | 29-09-2026 | |||
| +1200 | 13-10-2026 | |||
| +2600 | 19-10-2026 | |||
| +60 | 26-10-2026 | |||
| +600 | 04-12-2026 | |||
| +6500 | 22-01-2027 | |||
| MARINO | XL | 12000 | ||
| +330 | 25-09-2026 | |||
| +1000 | 28-09-2026 | |||
| +210 | 29-09-2026 | |||
| +1200 | 13-10-2026 | |||
| +2200 | 19-10-2026 | |||
| +60 | 26-10-2026 | |||
| +6200 | 22-01-2027 | |||
| MARINO | XXL | 8100 | ||
| +80 | 25-09-2026 | |||
| +270 | 28-09-2026 | |||
| +60 | 29-09-2026 | |||
| +290 | 19-10-2026 | |||
| +10 | 26-10-2026 | |||
| +640 | 22-01-2027 | |||
| NEGRO | S | 1400 | ||
| +640 | 25-09-2026 | |||
| +380 | 28-09-2026 | |||
| +670 | 29-09-2026 | |||
| +290 | 13-10-2026 | |||
| +190 | 19-10-2026 | |||
| +2600 | 22-01-2027 | |||
| NEGRO | M | 4100 | ||
| +1800 | 25-09-2026 | |||
| +1400 | 28-09-2026 | |||
| +1700 | 29-09-2026 | |||
| +1300 | 13-10-2026 | |||
| +840 | 19-10-2026 | |||
| +100 | 04-12-2026 | |||
| +6200 | 22-01-2027 | |||
| NEGRO | L | 7700 | ||
| +1900 | 25-09-2026 | |||
| +1800 | 28-09-2026 | |||
| +2600 | 29-09-2026 | |||
| +1300 | 13-10-2026 | |||
| +1600 | 19-10-2026 | |||
| +8900 | 22-01-2027 | |||
| NEGRO | XL | 7600 | ||
| +2600 | 25-09-2026 | |||
| +1000 | 28-09-2026 | |||
| +2200 | 29-09-2026 | |||
| +1400 | 13-10-2026 | |||
| +1100 | 19-10-2026 | |||
| +100 | 04-12-2026 | |||
| +2600 | 22-01-2027 | |||
| NEGRO | XXL | 3200 | ||
| +840 | 25-09-2026 | |||
| +180 | 28-09-2026 | |||
| +670 | 29-09-2026 | |||
| +310 | 13-10-2026 | |||
| +180 | 19-10-2026 | |||
| +140 | 26-10-2026 | |||
| +1700 | 22-01-2027 | |||
| ROJO | S | 680 | ||
| +10 | 04-12-2026 | |||
| +250 | 22-01-2027 | |||
| ROJO | M | 1000 | ||
| +880 | 22-01-2027 | |||
| ROJO | L | 3100 | ||
| ROJO | XL | 2600 | ||
| ROJO | XXL | 420 | ||
| +250 | 22-01-2027 | |||
| GRIS | S | 330 | ||
| GRIS | M | 770 | ||
| GRIS | L | 1100 | ||
| GRIS | XL | 1100 | ||
| GRIS | XXL | 550 | ||
| MARRON | S | 440 | ||
| MARRON | M | 740 | ||
| +15 | 04-12-2026 | |||
| MARRON | L | 1000 | ||
| MARRON | XL | 730 | ||
| MARRON | XXL | 310 | ||
| VERDE MILITAR | S | 540 | ||
| VERDE MILITAR | M | 820 | ||
| +700 | 22-01-2027 | |||
| VERDE MILITAR | L | 1300 | ||
| +1000 | 22-01-2027 | |||
| VERDE MILITAR | XL | 1200 | ||
| +880 | 22-01-2027 | |||
| VERDE MILITAR | XXL | 580 | ||
| +250 | 22-01-2027 | |||
| MARINO | XXXL | 1300 | ||
| +40 | 25-09-2026 | |||
| +290 | 28-09-2026 | |||
| +60 | 29-09-2026 | |||
| +20 | 13-10-2026 | |||
| +140 | 19-10-2026 | |||
| +15 | 26-10-2026 | |||
| +670 | 22-01-2027 | |||
| NEGRO | XXXL | 470 | ||
| +15 | 25-09-2026 | |||
| +150 | 29-09-2026 | |||
| +230 | 19-10-2026 | |||
| +520 | 22-01-2027 |
Información adicional
| Peso | 0,6 kg |
|---|---|
| Color | azul, gri, mar, marr, neg, roj, vermi |
| Talla | l, m, s, xl, xxl, xxxl |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.