Camiseta Niño Tecnic Plus
2,14 €
Camiseta técnica para niño en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2.
Transpirable. 100% Poliéster 135 g/ m2.

COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | 4-5 | 1000 | ||
| +860 | 19-10-2026 | |||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 6-8 | 540 | ||
| +1800 | 19-10-2026 | |||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 10-12 | 3100 | ||
| +2500 | 19-10-2026 | |||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 4-5 | 1300 | ||
| +1300 | 26-10-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 6-8 | 2800 | ||
| +2600 | 26-10-2026 | |||
| +3100 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 10-12 | 6000 | ||
| +5300 | 26-10-2026 | |||
| +4000 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 4-5 | 4400 | ||
| +2200 | 30-09-2026 | |||
| +3100 | 26-10-2026 | |||
| +3100 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 6-8 | 7400 | ||
| +4400 | 30-09-2026 | |||
| +6300 | 26-10-2026 | |||
| +7600 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 10-12 | 5300 | ||
| +7000 | 30-09-2026 | |||
| +11000 | 26-10-2026 | |||
| +8900 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 4-5 | 1800 | ||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 6-8 | 3900 | ||
| +700 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 10-12 | 4400 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 4-5 | 1000 | ||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 6-8 | 1500 | ||
| +610 | 26-10-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 10-12 | 440 | ||
| +1500 | 26-10-2026 | |||
| +250 | 27-11-2026 | |||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 4-5 | 600 | ||
| +880 | 26-10-2026 | |||
| NEGRO | 6-8 | 1800 | ||
| +1700 | 26-10-2026 | |||
| NEGRO | 10-12 | 3600 | ||
| +2600 | 26-10-2026 | |||
| ROJO | 4-5 | 70 | ||
| +2700 | 26-10-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 6-8 | 2700 | ||
| +2700 | 26-10-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 10-12 | 4700 | ||
| +2700 | 26-10-2026 | |||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 4-5 | 900 | ||
| +250 | 29-09-2026 | |||
| +610 | 27-11-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 6-8 | 830 | ||
| +1100 | 29-09-2026 | |||
| +2400 | 27-11-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 10-12 | 4900 | ||
| +1600 | 29-09-2026 | |||
| +2700 | 27-11-2026 | |||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 4-5 | 1400 | ||
| +880 | 26-10-2026 | |||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 6-8 | 1400 | ||
| +2600 | 26-10-2026 | |||
| +4000 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 10-12 | 2300 | ||
| +4400 | 26-10-2026 | |||
| +5300 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 4-5 | 5 | ||
| +160 | 30-09-2026 | |||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 6-8 | 950 | ||
| +340 | 30-09-2026 | |||
| GRIS | 10-12 | 1000 | ||
| +520 | 30-09-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 4-5 | 390 | ||
| +250 | 26-10-2026 | |||
| +700 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 6-8 | 5 | ||
| +1700 | 26-10-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 10-12 | 5 | ||
| +4400 | 26-10-2026 | |||
| MORADO | 4-5 | 390 | ||
| +520 | 26-10-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| MORADO | 6-8 | 1900 | ||
| +880 | 26-10-2026 | |||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| MORADO | 10-12 | 3800 | ||
| +430 | 26-10-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 |
Información adicional
| Peso | 0,135 kg |
|---|---|
| Color | ama, azul, azc, bla, fucsi, gri, mar, mora, nara, neg, roj, ver |
| Talla | 10-12, 4-5, 6-8 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.