Camiseta Niño Color Epika
1,86 €
Camiseta infantil unisex de manga corta, confeccionada en suave 100% algodón punto liso 150 g/m2. Con costuras laterales. Cuello redondo en canalé 1×1 y cubrecosturas a tono. Etiqueta removible. Una prenda versátil y EPIKA, que ofrece calidad-precio.
100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 150 g/ m2.

COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | 3-4 | 1900 | ||
| +1300 | 09-12-2026 | |||
| +2200 | 29-01-2027 | |||
| AMARILLO | 5-6 | 1700 | ||
| +2500 | 09-12-2026 | |||
| +3600 | 29-01-2027 | |||
| AMARILLO | 7-8 | 1800 | ||
| +4700 | 09-12-2026 | |||
| +610 | 29-01-2027 | |||
| AMARILLO | 11-12 | 2900 | ||
| +4100 | 09-12-2026 | |||
| +340 | 29-01-2027 | |||
| AMARILLO | 9-10 | 4500 | ||
| +1300 | 09-12-2026 | |||
| AZUL | 3-4 | 680 | ||
| +3100 | 29-01-2027 | |||
| AZUL | 5-6 | 1700 | ||
| +1700 | 29-01-2027 | |||
| AZUL | 7-8 | 1900 | ||
| +3500 | 29-01-2027 | |||
| AZUL | 11-12 | 2000 | ||
| +7100 | 29-01-2027 | |||
| AZUL | 9-10 | 2700 | ||
| +6200 | 29-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | 3-4 | 860 | ||
| +1700 | 29-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | 5-6 | 420 | ||
| +700 | 23-11-2026 | |||
| +7300 | 29-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | 7-8 | 940 | ||
| +700 | 23-11-2026 | |||
| +9100 | 29-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | 11-12 | 1200 | ||
| +700 | 23-11-2026 | |||
| +10000 | 29-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | 9-10 | 2100 | ||
| +700 | 23-11-2026 | |||
| +9100 | 29-01-2027 | |||
| FUCSIA | 3-4 | 700 | ||
| +880 | 21-12-2026 | |||
| FUCSIA | 5-6 | 1000 | ||
| +1000 | 21-12-2026 | |||
| FUCSIA | 7-8 | 1800 | ||
| +1300 | 21-12-2026 | |||
| FUCSIA | 11-12 | 1300 | ||
| +2200 | 21-12-2026 | |||
| FUCSIA | 9-10 | 960 | ||
| +1700 | 21-12-2026 | |||
| GRIS | 3-4 | 1500 | ||
| GRIS | 5-6 | 2300 | ||
| GRIS | 7-8 | 3100 | ||
| GRIS | 11-12 | 3700 | ||
| GRIS | 9-10 | 4400 | ||
| MARINO | 3-4 | 2500 | ||
| +610 | 29-01-2027 | |||
| MARINO | 5-6 | 3700 | ||
| +880 | 29-01-2027 | |||
| MARINO | 7-8 | 5400 | ||
| +1300 | 29-01-2027 | |||
| MARINO | 11-12 | 5500 | ||
| +1700 | 29-01-2027 | |||
| MARINO | 9-10 | 7600 | ||
| +1700 | 29-01-2027 | |||
| NARANJA | 3-4 | 1200 | ||
| +1100 | 09-12-2026 | |||
| +1900 | 29-01-2027 | |||
| NARANJA | 5-6 | 1500 | ||
| +2900 | 09-12-2026 | |||
| +5100 | 29-01-2027 | |||
| NARANJA | 7-8 | 1800 | ||
| +3000 | 09-12-2026 | |||
| +5000 | 29-01-2027 | |||
| NARANJA | 11-12 | 2900 | ||
| +6900 | 09-12-2026 | |||
| +2900 | 29-01-2027 | |||
| NARANJA | 9-10 | 4400 | ||
| +2500 | 09-12-2026 | |||
| +1800 | 29-01-2027 | |||
| NEGRO | 3-4 | 2800 | ||
| +430 | 29-01-2027 | |||
| NEGRO | 5-6 | 4400 | ||
| +880 | 29-01-2027 | |||
| NEGRO | 7-8 | 5800 | ||
| +880 | 29-01-2027 | |||
| NEGRO | 11-12 | 6200 | ||
| +2600 | 29-01-2027 | |||
| NEGRO | 9-10 | 8800 | ||
| +880 | 29-01-2027 | |||
| ROJO | 3-4 | 1500 | ||
| +2000 | 21-12-2026 | |||
| +3300 | 29-01-2027 | |||
| ROJO | 5-6 | 2300 | ||
| +6700 | 21-12-2026 | |||
| +4000 | 29-01-2027 | |||
| ROJO | 7-8 | 2800 | ||
| +3400 | 21-12-2026 | |||
| +10000 | 29-01-2027 | |||
| ROJO | 11-12 | 2500 | ||
| +4400 | 21-12-2026 | |||
| +8000 | 29-01-2027 | |||
| ROJO | 9-10 | 3400 | ||
| +2500 | 21-12-2026 | |||
| +4600 | 29-01-2027 | |||
| ROSA | 3-4 | 480 | ||
| +880 | 21-12-2026 | |||
| ROSA | 5-6 | 800 | ||
| +1300 | 21-12-2026 | |||
| ROSA | 7-8 | 1200 | ||
| +1300 | 21-12-2026 | |||
| ROSA | 11-12 | 1400 | ||
| +2200 | 21-12-2026 | |||
| ROSA | 9-10 | 1900 | ||
| +880 | 21-12-2026 | |||
| TURQ | TURQ | 3-4 | 90 | |
| +1300 | 29-01-2027 | |||
| TURQ | TURQ | 5-6 | 200 | |
| +1700 | 29-01-2027 | |||
| TURQ | TURQ | 7-8 | 760 | |
| +3500 | 29-01-2027 | |||
| TURQ | TURQ | 11-12 | 1500 | |
| +3500 | 29-01-2027 | |||
| TURQ | TURQ | 9-10 | 1600 | |
| +3500 | 29-01-2027 | |||
| VERDE | 3-4 | 2200 | ||
| +880 | 29-01-2027 | |||
| VERDE | 5-6 | 3000 | ||
| +2600 | 29-01-2027 | |||
| VERDE | 7-8 | 3400 | ||
| +6700 | 29-01-2027 | |||
| VERDE | 11-12 | 3600 | ||
| +8900 | 29-01-2027 | |||
| VERDE | 9-10 | 5100 | ||
| +7100 | 29-01-2027 |
Información adicional
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Color | ama, azul, azc, fucsi, gri, mar, nara, neg, roj, rosa, turq, ver |
| Talla | 11-12, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.