Camiseta Niño Color Epika
1,86 €
Camiseta infantil unisex de manga corta, confeccionada en suave 100% algodón punto liso 150 g/m2. Con costuras laterales. Cuello redondo en canalé 1×1 y cubrecosturas a tono.Una prenda versátil y EPIKA, que ofrece calidad-precio.
100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 150 g/ m2.

COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | 3-4 | 860 | ||
| +1300 | 16-10-2026 | |||
| AMARILLO | 5-6 | 1500 | ||
| +880 | 16-10-2026 | |||
| AMARILLO | 7-8 | 2800 | ||
| AMARILLO | 11-12 | 3800 | ||
| AMARILLO | 9-10 | 5300 | ||
| AZUL | 3-4 | 1100 | ||
| AZUL | 5-6 | 2200 | ||
| AZUL | 7-8 | 2700 | ||
| AZUL | 11-12 | 2900 | ||
| AZUL | 9-10 | 3400 | ||
| AZUL CLARO | 3-4 | 690 | ||
| +430 | 17-08-2026 | |||
| AZUL CLARO | 5-6 | 490 | ||
| +430 | 17-08-2026 | |||
| +880 | 16-10-2026 | |||
| AZUL CLARO | 7-8 | 630 | ||
| +880 | 17-08-2026 | |||
| +880 | 16-10-2026 | |||
| AZUL CLARO | 11-12 | 700 | ||
| +1700 | 17-08-2026 | |||
| +880 | 16-10-2026 | |||
| AZUL CLARO | 9-10 | 1400 | ||
| +1300 | 17-08-2026 | |||
| +880 | 16-10-2026 | |||
| FUCSIA | 3-4 | 5 | ||
| +700 | 16-10-2026 | |||
| FUCSIA | 5-6 | 190 | ||
| +880 | 16-10-2026 | |||
| FUCSIA | 7-8 | 5 | ||
| +1700 | 16-10-2026 | |||
| FUCSIA | 11-12 | 5 | ||
| +1300 | 16-10-2026 | |||
| FUCSIA | 9-10 | 610 | ||
| +430 | 16-10-2026 | |||
| GRIS | 3-4 | 1600 | ||
| GRIS | 5-6 | 2400 | ||
| GRIS | 7-8 | 3200 | ||
| GRIS | 11-12 | 3900 | ||
| GRIS | 9-10 | 4600 | ||
| MARINO | 3-4 | 2900 | ||
| MARINO | 5-6 | 4300 | ||
| MARINO | 7-8 | 5900 | ||
| MARINO | 11-12 | 6000 | ||
| MARINO | 9-10 | 8200 | ||
| NARANJA | 3-4 | 1500 | ||
| NARANJA | 5-6 | 2000 | ||
| NARANJA | 7-8 | 2700 | ||
| NARANJA | 11-12 | 3500 | ||
| NARANJA | 9-10 | 4900 | ||
| NEGRO | 3-4 | 3200 | ||
| NEGRO | 5-6 | 5100 | ||
| NEGRO | 7-8 | 6800 | ||
| NEGRO | 11-12 | 7700 | ||
| NEGRO | 9-10 | 9500 | ||
| ROJO | 3-4 | 1800 | ||
| ROJO | 5-6 | 2900 | ||
| ROJO | 7-8 | 3700 | ||
| ROJO | 11-12 | 5100 | ||
| ROJO | 9-10 | 7000 | ||
| ROSA | 3-4 | 670 | ||
| ROSA | 5-6 | 1000 | ||
| ROSA | 7-8 | 1500 | ||
| ROSA | 11-12 | 1600 | ||
| ROSA | 9-10 | 2000 | ||
| TURQ | TURQ | 3-4 | 220 | |
| +430 | 16-10-2026 | |||
| TURQ | TURQ | 5-6 | 190 | |
| +160 | 17-08-2026 | |||
| +430 | 16-10-2026 | |||
| TURQ | TURQ | 7-8 | 20 | |
| +880 | 17-08-2026 | |||
| +880 | 16-10-2026 | |||
| TURQ | TURQ | 11-12 | 5 | |
| +1700 | 17-08-2026 | |||
| +1300 | 16-10-2026 | |||
| TURQ | TURQ | 9-10 | 50 | |
| +1700 | 17-08-2026 | |||
| +880 | 16-10-2026 | |||
| VERDE | 3-4 | 2300 | ||
| VERDE | 5-6 | 3400 | ||
| VERDE | 7-8 | 4000 | ||
| VERDE | 11-12 | 4300 | ||
| VERDE | 9-10 | 5600 |
Información adicional
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Color | ama, azul, azc, fucsi, gri, mar, nara, neg, roj, rosa, turq, ver |
| Talla | 11-12, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.