Camiseta Niño Color Epika
1,86 €
Camiseta infantil unisex de manga corta, confeccionada en suave 100% algodón punto liso 150 g/m2. Con costuras laterales. Cuello redondo en canalé 1×1 y cubrecosturas a tono.Una prenda versátil y EPIKA, que ofrece calidad-precio.
100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 150 g/ m2.
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | 3-4 | 2500 | ||
| AMARILLO | 5-6 | 3700 | ||
| +250 | 29-05-2026 | |||
| AMARILLO | 7-8 | 5100 | ||
| +70 | 29-05-2026 | |||
| AMARILLO | 11-12 | 6000 | ||
| +250 | 29-05-2026 | |||
| AMARILLO | 9-10 | 6800 | ||
| +70 | 29-05-2026 | |||
| AZUL | 3-4 | 1700 | ||
| +70 | 29-05-2026 | |||
| AZUL | 5-6 | 2900 | ||
| +250 | 29-05-2026 | |||
| AZUL | 7-8 | 3800 | ||
| +160 | 29-05-2026 | |||
| AZUL | 11-12 | 4700 | ||
| +160 | 29-05-2026 | |||
| AZUL | 9-10 | 5200 | ||
| +160 | 29-05-2026 | |||
| AZUL CLARO | 3-4 | 990 | ||
| +160 | 11-03-2026 | |||
| +430 | 17-06-2026 | |||
| AZUL CLARO | 5-6 | 1500 | ||
| +520 | 11-03-2026 | |||
| +430 | 17-06-2026 | |||
| AZUL CLARO | 7-8 | 2300 | ||
| +160 | 11-03-2026 | |||
| +880 | 17-06-2026 | |||
| AZUL CLARO | 11-12 | 3000 | ||
| +70 | 11-03-2026 | |||
| +1700 | 17-06-2026 | |||
| AZUL CLARO | 9-10 | 3200 | ||
| +250 | 11-03-2026 | |||
| +1300 | 17-06-2026 | |||
| FUCSIA | 3-4 | 5 | ||
| +70 | 29-05-2026 | |||
| FUCSIA | 5-6 | 450 | ||
| +70 | 29-05-2026 | |||
| FUCSIA | 7-8 | 180 | ||
| +70 | 29-05-2026 | |||
| FUCSIA | 11-12 | 630 | ||
| +160 | 29-05-2026 | |||
| FUCSIA | 9-10 | 930 | ||
| GRIS | 3-4 | 1600 | ||
| +70 | 29-05-2026 | |||
| GRIS | 5-6 | 2600 | ||
| +70 | 29-05-2026 | |||
| GRIS | 7-8 | 3500 | ||
| +250 | 29-05-2026 | |||
| GRIS | 11-12 | 4200 | ||
| +160 | 29-05-2026 | |||
| GRIS | 9-10 | 4700 | ||
| +160 | 29-05-2026 | |||
| MARINO | 3-4 | 2800 | ||
| +240 | 11-03-2026 | |||
| MARINO | 5-6 | 4700 | ||
| +250 | 29-05-2026 | |||
| MARINO | 7-8 | 6400 | ||
| +420 | 11-03-2026 | |||
| MARINO | 11-12 | 7500 | ||
| +340 | 29-05-2026 | |||
| MARINO | 9-10 | 8500 | ||
| +610 | 11-03-2026 | |||
| NARANJA | 3-4 | 2200 | ||
| +70 | 11-03-2026 | |||
| NARANJA | 5-6 | 3400 | ||
| +340 | 11-03-2026 | |||
| NARANJA | 7-8 | 4700 | ||
| +250 | 11-03-2026 | |||
| NARANJA | 11-12 | 5300 | ||
| +610 | 11-03-2026 | |||
| NARANJA | 9-10 | 6100 | ||
| +250 | 11-03-2026 | |||
| NEGRO | 3-4 | 3600 | ||
| NEGRO | 5-6 | 5800 | ||
| NEGRO | 7-8 | 7700 | ||
| NEGRO | 11-12 | 8900 | ||
| +340 | 29-05-2026 | |||
| NEGRO | 9-10 | 10000 | ||
| ROJO | 3-4 | 3300 | ||
| +70 | 29-05-2026 | |||
| ROJO | 5-6 | 5100 | ||
| +250 | 29-05-2026 | |||
| ROJO | 7-8 | 7100 | ||
| +340 | 29-05-2026 | |||
| ROJO | 11-12 | 8100 | ||
| +610 | 29-05-2026 | |||
| ROJO | 9-10 | 9500 | ||
| +430 | 29-05-2026 | |||
| ROSA | 3-4 | 850 | ||
| ROSA | 5-6 | 1100 | ||
| +250 | 11-03-2026 | |||
| ROSA | 7-8 | 1400 | ||
| +250 | 11-03-2026 | |||
| ROSA | 11-12 | 1900 | ||
| +70 | 29-05-2026 | |||
| ROSA | 9-10 | 2000 | ||
| +160 | 11-03-2026 | |||
| TURQ | TURQ | 3-4 | 310 | |
| TURQ | TURQ | 5-6 | 400 | |
| +160 | 17-06-2026 | |||
| TURQ | TURQ | 7-8 | 310 | |
| +880 | 17-06-2026 | |||
| TURQ | TURQ | 11-12 | 200 | |
| +1700 | 17-06-2026 | |||
| TURQ | TURQ | 9-10 | 340 | |
| +1700 | 17-06-2026 | |||
| VERDE | 3-4 | 2700 | ||
| +70 | 29-05-2026 | |||
| VERDE | 5-6 | 4400 | ||
| +160 | 29-05-2026 | |||
| VERDE | 7-8 | 5800 | ||
| +70 | 29-05-2026 | |||
| VERDE | 11-12 | 6700 | ||
| +250 | 29-05-2026 | |||
| VERDE | 9-10 | 7800 | ||
| +250 | 29-05-2026 |
Información adicional
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Color | ama, azul, azc, fucsi, gri, mar, nara, neg, roj, rosa, turq, ver |
| Talla | 11-12, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.