Camiseta Niño Tecnic Plus
2,14 €
Camiseta técnica para niño en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2.
Transpirable. 100% Poliéster 135 g/ m2.

COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | 4-5 | 1100 | ||
| +880 | 23-10-2026 | |||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 6-8 | 1000 | ||
| +1700 | 23-10-2026 | |||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 10-12 | 3500 | ||
| +2600 | 23-10-2026 | |||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 4-5 | 1300 | ||
| +1300 | 23-10-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 6-8 | 2800 | ||
| +2600 | 23-10-2026 | |||
| +3100 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 10-12 | 6200 | ||
| +5300 | 23-10-2026 | |||
| +4000 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 4-5 | 4700 | ||
| +2200 | 28-09-2026 | |||
| +3100 | 23-10-2026 | |||
| +3100 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 6-8 | 8600 | ||
| +4400 | 28-09-2026 | |||
| +6200 | 23-10-2026 | |||
| +7600 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 10-12 | 7200 | ||
| +7000 | 28-09-2026 | |||
| +10000 | 23-10-2026 | |||
| +8900 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 4-5 | 1900 | ||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 6-8 | 4000 | ||
| +700 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 10-12 | 4900 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 4-5 | 1300 | ||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 6-8 | 2200 | ||
| +700 | 23-10-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 10-12 | 1400 | ||
| +1700 | 23-10-2026 | |||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 4-5 | 680 | ||
| +880 | 23-10-2026 | |||
| NEGRO | 6-8 | 2000 | ||
| +1700 | 23-10-2026 | |||
| NEGRO | 10-12 | 4000 | ||
| +2600 | 23-10-2026 | |||
| ROJO | 4-5 | 130 | ||
| +2600 | 23-10-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 6-8 | 2800 | ||
| +2600 | 23-10-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 10-12 | 5000 | ||
| +2600 | 23-10-2026 | |||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 4-5 | 980 | ||
| +250 | 28-09-2026 | |||
| +610 | 23-10-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 6-8 | 1800 | ||
| +1100 | 28-09-2026 | |||
| +2400 | 23-10-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 10-12 | 6100 | ||
| +1600 | 28-09-2026 | |||
| +2700 | 23-10-2026 | |||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 4-5 | 1600 | ||
| +880 | 23-10-2026 | |||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 6-8 | 1600 | ||
| +2600 | 23-10-2026 | |||
| +4000 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 10-12 | 3200 | ||
| +4400 | 23-10-2026 | |||
| +5300 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 4-5 | 5 | ||
| +160 | 28-09-2026 | |||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 6-8 | 980 | ||
| +340 | 28-09-2026 | |||
| GRIS | 10-12 | 1100 | ||
| +520 | 28-09-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 4-5 | 470 | ||
| +250 | 23-10-2026 | |||
| +700 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 6-8 | 50 | ||
| +1700 | 23-10-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 10-12 | 5 | ||
| +4400 | 23-10-2026 | |||
| MORADO | 4-5 | 490 | ||
| +520 | 23-10-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| MORADO | 6-8 | 2100 | ||
| +880 | 23-10-2026 | |||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| MORADO | 10-12 | 4000 | ||
| +430 | 23-10-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 |
Información adicional
| Peso | 0,135 kg |
|---|---|
| Color | ama, azul, azc, bla, fucsi, gri, mar, mora, nara, neg, roj, ver |
| Talla | 10-12, 4-5, 6-8 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.