Polo Adulto Color Koupan
7,80 €
Polo de adulto de manga corta confeccionado en piqué 100% algodón peinado Ring Spun de 220g/m2. Tacto suave y corte moderno, con aperturas laterales en los bajos y disponible en variada gama de colores. Tapeta de dos botones, con doble costura en dobladillo y mangas, para una mayor durabilidad y resistencia al uso intensivo. Disponible en tallas S, M, L, XL, XXL y 3XL.
100% Algodón Ring Spun, Piqué 220 g/ m2.

COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | S | 200 | ||
| AMARILLO | M | 220 | ||
| +160 | 21-08-2026 | |||
| AMARILLO | L | 480 | ||
| +110 | 21-08-2026 | |||
| AMARILLO | XL | 200 | ||
| +110 | 21-08-2026 | |||
| AMARILLO | XXL | 120 | ||
| +70 | 21-08-2026 | |||
| AMARILLO | XXXL | 60 | ||
| AZUL | S | 320 | ||
| AZUL | M | 510 | ||
| +340 | 21-08-2026 | |||
| AZUL | L | 1100 | ||
| AZUL | XL | 780 | ||
| +160 | 21-08-2026 | |||
| AZUL | XXL | 680 | ||
| AZUL | XXXL | 180 | ||
| AZUL CLARO | S | 5 | ||
| +70 | 21-04-2026 | |||
| +160 | 21-08-2026 | |||
| AZUL CLARO | M | 5 | ||
| +650 | 21-04-2026 | |||
| +110 | 21-08-2026 | |||
| AZUL CLARO | L | 5 | ||
| +1100 | 17-04-2026 | |||
| AZUL CLARO | XL | 5 | ||
| +790 | 21-04-2026 | |||
| AZUL CLARO | XXL | 5 | ||
| +560 | 21-04-2026 | |||
| AZUL CLARO | XXXL | 60 | ||
| +70 | 21-04-2026 | |||
| DORADO | S | 140 | ||
| DORADO | M | 170 | ||
| DORADO | L | 310 | ||
| DORADO | XL | 190 | ||
| DORADO | XXL | 140 | ||
| DORADO | XXXL | 14 | ||
| GRIS | S | 180 | ||
| +160 | 21-08-2026 | |||
| GRIS | M | 200 | ||
| +700 | 21-08-2026 | |||
| GRIS | L | 1800 | ||
| GRIS | XL | 1800 | ||
| GRIS | XXL | 640 | ||
| GRIS | XXXL | 230 | ||
| MARINO | S | 700 | ||
| +20 | 13-04-2026 | |||
| +160 | 21-08-2026 | |||
| MARINO | M | 2700 | ||
| +1600 | 13-04-2026 | |||
| MARINO | L | 4100 | ||
| +1500 | 13-04-2026 | |||
| MARINO | XL | 3900 | ||
| +950 | 13-04-2026 | |||
| MARINO | XXL | 1700 | ||
| +20 | 13-04-2026 | |||
| MARINO | XXXL | 840 | ||
| +20 | 13-04-2026 | |||
| MARINO OSCURO | S | 380 | ||
| +160 | 21-08-2026 | |||
| MARINO OSCURO | M | 1000 | ||
| +110 | 21-08-2026 | |||
| MARINO OSCURO | L | 1300 | ||
| +110 | 21-08-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XL | 1000 | ||
| +110 | 21-08-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XXL | 470 | ||
| +70 | 21-08-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XXXL | 160 | ||
| +70 | 21-08-2026 | |||
| NARANJA | S | 5 | ||
| +110 | 21-08-2026 | |||
| NARANJA | M | 320 | ||
| +70 | 21-08-2026 | |||
| NARANJA | L | 550 | ||
| NARANJA | XL | 460 | ||
| NARANJA | XXL | 170 | ||
| NARANJA | XXXL | 70 | ||
| NEGRO | S | 800 | ||
| +100 | 13-04-2026 | |||
| +160 | 21-04-2026 | |||
| +430 | 21-08-2026 | |||
| NEGRO | M | 1000 | ||
| +550 | 13-04-2026 | |||
| +920 | 21-04-2026 | |||
| +1700 | 21-08-2026 | |||
| NEGRO | L | 1700 | ||
| +1200 | 13-04-2026 | |||
| +1900 | 21-04-2026 | |||
| +430 | 21-08-2026 | |||
| NEGRO | XL | 690 | ||
| +860 | 13-04-2026 | |||
| +1800 | 21-04-2026 | |||
| +160 | 21-08-2026 | |||
| NEGRO | XXL | 5 | ||
| +740 | 13-04-2026 | |||
| +340 | 21-04-2026 | |||
| +340 | 21-08-2026 | |||
| NEGRO | XXXL | 340 | ||
| +110 | 13-04-2026 | |||
| +20 | 21-04-2026 | |||
| +160 | 21-08-2026 | |||
| ROJO | S | 310 | ||
| +250 | 13-04-2026 | |||
| ROJO | M | 1400 | ||
| +520 | 13-04-2026 | |||
| ROJO | L | 1900 | ||
| +610 | 13-04-2026 | |||
| ROJO | XL | 1700 | ||
| +430 | 13-04-2026 | |||
| ROJO | XXL | 150 | ||
| +250 | 13-04-2026 | |||
| ROJO | XXXL | 5 | ||
| +160 | 13-04-2026 | |||
| VERDE | S | 250 | ||
| VERDE | M | 390 | ||
| VERDE | L | 1000 | ||
| VERDE | XL | 600 | ||
| VERDE | XXL | 150 | ||
| VERDE | XXXL | 5 |
Información adicional
| Peso | 0,22 kg |
|---|---|
| Color | ama, azul, azc, dor, gri, mar, mros, nara, neg, roj, ver |
| Talla | l, m, s, xl, xxl, xxxl |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.