Camiseta Adulto Tecnic Sappor
2,66 €
Camiseta técnica para adulto en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2. Con manga ranglán, cuello redondo y con bandas frontales y laterales en tejido transpirable microperforado. Disponible en tallas S, M, L, XL, XXL.
Transpirable. Poliéster 135 g/ m2.

COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | S | 850 | ||
| AMARILLO | M | 2600 | ||
| AMARILLO | L | 3800 | ||
| AMARILLO | XL | 2500 | ||
| AMARILLO | XXL | 1700 | ||
| AZUL | S | 5 | ||
| +3800 | 22-04-2026 | |||
| +1700 | 08-05-2026 | |||
| +3700 | 11-05-2026 | |||
| AZUL | M | 5 | ||
| +5800 | 22-04-2026 | |||
| +3300 | 08-05-2026 | |||
| +2500 | 11-05-2026 | |||
| AZUL | L | 5 | ||
| +5800 | 22-04-2026 | |||
| +3200 | 08-05-2026 | |||
| +1900 | 11-05-2026 | |||
| AZUL | XL | 3200 | ||
| +2400 | 22-04-2026 | |||
| +270 | 08-05-2026 | |||
| +190 | 11-05-2026 | |||
| AZUL | XXL | 1100 | ||
| +270 | 22-04-2026 | |||
| +50 | 08-05-2026 | |||
| +50 | 11-05-2026 | |||
| BLANCO | S | 3600 | ||
| +1700 | 22-04-2026 | |||
| +2100 | 08-05-2026 | |||
| +910 | 11-05-2026 | |||
| BLANCO | M | 100 | ||
| +6400 | 22-04-2026 | |||
| +4300 | 08-05-2026 | |||
| +3100 | 11-05-2026 | |||
| BLANCO | L | 5100 | ||
| +3200 | 22-04-2026 | |||
| +1200 | 08-05-2026 | |||
| +840 | 11-05-2026 | |||
| BLANCO | XL | 7000 | ||
| +620 | 22-04-2026 | |||
| +50 | 11-05-2026 | |||
| BLANCO | XXL | 890 | ||
| +410 | 22-04-2026 | |||
| +50 | 11-05-2026 | |||
| FUCSIA | S | 1600 | ||
| +120 | 11-05-2026 | |||
| +50 | 12-06-2026 | |||
| FUCSIA | M | 960 | ||
| +1600 | 22-04-2026 | |||
| +120 | 11-05-2026 | |||
| +190 | 12-06-2026 | |||
| FUCSIA | L | 1000 | ||
| +1700 | 22-04-2026 | |||
| +120 | 11-05-2026 | |||
| +270 | 12-06-2026 | |||
| FUCSIA | XL | 630 | ||
| +1200 | 22-04-2026 | |||
| +50 | 11-05-2026 | |||
| +270 | 12-06-2026 | |||
| FUCSIA | XXL | 840 | ||
| +50 | 11-05-2026 | |||
| +50 | 12-06-2026 | |||
| NEGRO | S | 5300 | ||
| NEGRO | M | 12000 | ||
| NEGRO | L | 15000 | ||
| NEGRO | XL | 5900 | ||
| NEGRO | XXL | 2600 | ||
| ROJO | S | 5400 | ||
| ROJO | M | 12000 | ||
| ROJO | L | 14000 | ||
| ROJO | XL | 7000 | ||
| ROJO | XXL | 2300 | ||
| VERDE | S | 1700 | ||
| +1600 | 22-04-2026 | |||
| +50 | 11-05-2026 | |||
| VERDE | M | 2700 | ||
| +1000 | 22-04-2026 | |||
| +50 | 11-05-2026 | |||
| VERDE | L | 2400 | ||
| +1500 | 22-04-2026 | |||
| +50 | 11-05-2026 | |||
| +120 | 12-06-2026 | |||
| VERDE | XL | 2000 | ||
| +120 | 22-04-2026 | |||
| +50 | 11-05-2026 | |||
| VERDE | XXL | 630 | ||
| +620 | 22-04-2026 | |||
| +50 | 11-05-2026 | |||
| +50 | 12-06-2026 |
Información adicional
| Peso | 0,135 kg |
|---|---|
| Color | ama, azul, bla, fucsi, neg, roj, ver |
| Talla | l, m, s, xl, xxl |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.