Camiseta Adulto Oversize Minton
4,86 €
Camiseta Oversize de manga corta confeccionada en algodón de punto liso de 200 g/m². Cuello con canalé 1×1 con elastano y cubrecosturas. Con costuras laterales.
100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 200 g/ m2.
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| BLANCO | XS | 10 | ||
| +2500 | 21-04-2026 | |||
| +970 | 27-04-2026 | |||
| +380 | 15-05-2026 | |||
| +160 | 25-05-2026 | |||
| +250 | 05-06-2026 | |||
| BLANCO | S | 5 | ||
| +6100 | 21-04-2026 | |||
| +3600 | 27-04-2026 | |||
| +740 | 11-05-2026 | |||
| +380 | 15-05-2026 | |||
| +290 | 25-05-2026 | |||
| +160 | 05-06-2026 | |||
| BLANCO | M | 5 | ||
| +4200 | 21-04-2026 | |||
| +8300 | 27-04-2026 | |||
| +470 | 11-05-2026 | |||
| +1100 | 15-05-2026 | |||
| +520 | 25-05-2026 | |||
| +560 | 05-06-2026 | |||
| BLANCO | L | 5 | ||
| +2100 | 21-04-2026 | |||
| +9300 | 27-04-2026 | |||
| +340 | 11-05-2026 | |||
| +880 | 15-05-2026 | |||
| +520 | 25-05-2026 | |||
| +740 | 05-06-2026 | |||
| BLANCO | XL | 230 | ||
| +2400 | 21-04-2026 | |||
| +4700 | 27-04-2026 | |||
| +290 | 11-05-2026 | |||
| +610 | 15-05-2026 | |||
| +290 | 25-05-2026 | |||
| +610 | 05-06-2026 | |||
| BLANCO | XXL | 5 | ||
| +1300 | 21-04-2026 | |||
| +470 | 27-04-2026 | |||
| +70 | 25-05-2026 | |||
| +110 | 05-06-2026 | |||
| NEGRO | XS | 690 | ||
| +110 | 21-04-2026 | |||
| +250 | 27-04-2026 | |||
| +380 | 15-05-2026 | |||
| +70 | 25-05-2026 | |||
| NEGRO | S | 5 | ||
| +340 | 21-04-2026 | |||
| +970 | 27-04-2026 | |||
| +430 | 11-05-2026 | |||
| +1900 | 13-05-2026 | |||
| +1600 | 15-05-2026 | |||
| +340 | 25-05-2026 | |||
| +290 | 05-06-2026 | |||
| NEGRO | M | 5 | ||
| +250 | 21-04-2026 | |||
| +1100 | 27-04-2026 | |||
| +740 | 11-05-2026 | |||
| +3300 | 13-05-2026 | |||
| +2300 | 15-05-2026 | |||
| +1300 | 25-05-2026 | |||
| +1100 | 05-06-2026 | |||
| NEGRO | L | 5 | ||
| +380 | 21-04-2026 | |||
| +1600 | 27-04-2026 | |||
| +970 | 11-05-2026 | |||
| +3500 | 13-05-2026 | |||
| +3000 | 15-05-2026 | |||
| +1100 | 25-05-2026 | |||
| +1500 | 05-06-2026 | |||
| NEGRO | XL | 5 | ||
| +380 | 21-04-2026 | |||
| +920 | 27-04-2026 | |||
| +830 | 11-05-2026 | |||
| +2900 | 13-05-2026 | |||
| +2000 | 15-05-2026 | |||
| +340 | 25-05-2026 | |||
| +380 | 05-06-2026 | |||
| NEGRO | XXL | 5 | ||
| +830 | 21-04-2026 | |||
| +830 | 27-04-2026 | |||
| +200 | 11-05-2026 | |||
| +1000 | 13-05-2026 | |||
| +1300 | 15-05-2026 | |||
| +110 | 25-05-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XS | 70 | ||
| +70 | 27-04-2026 | |||
| MARINO OSCURO | S | 150 | ||
| +250 | 27-04-2026 | |||
| MARINO OSCURO | M | 480 | ||
| +740 | 27-04-2026 | |||
| MARINO OSCURO | L | 310 | ||
| +1600 | 27-04-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XL | 650 | ||
| +160 | 27-04-2026 | |||
| MARINO OSCURO | XXL | 80 | ||
| +290 | 27-04-2026 | |||
| AREN | AREN | XS | 720 | |
| AREN | AREN | S | 2300 | |
| +200 | 21-04-2026 | |||
| +20 | 15-05-2026 | |||
| +160 | 05-06-2026 | |||
| AREN | AREN | M | 3200 | |
| +970 | 21-04-2026 | |||
| +110 | 15-05-2026 | |||
| +160 | 05-06-2026 | |||
| AREN | AREN | L | 3200 | |
| +1100 | 21-04-2026 | |||
| +160 | 15-05-2026 | |||
| +160 | 05-06-2026 | |||
| AREN | AREN | XL | 2400 | |
| +70 | 15-05-2026 | |||
| AREN | AREN | XXL | 410 | |
| +20 | 15-05-2026 | |||
| GRIS | XS | 1300 | ||
| GRIS | S | 5500 | ||
| +70 | 25-05-2026 | |||
| GRIS | M | 7600 | ||
| +200 | 15-05-2026 | |||
| +110 | 25-05-2026 | |||
| +1000 | 05-06-2026 | |||
| GRIS | L | 7800 | ||
| +200 | 15-05-2026 | |||
| +200 | 25-05-2026 | |||
| +1200 | 05-06-2026 |
Información adicional
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Color | aren, bla, gri, mros, neg |
| Talla | l, m, s, xl, xs, xxl |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.