Polo Tecnic Plus
4,68 €
Polo técnico de manga corta, confeccionado en tejido técnico 100% poliéster de 180 g/m². Suave, ligero y cómodo, incorpora tecnología Action Dry, que favorece la transpiración y mantiene una sensación fresca y seca durante su uso. Con tapeta de dos botones a tono y aberturas laterales.
Transpirable. 100% Poliéster, Piqué 180 g/ m2.

COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AZUL | S | 3100 | ||
| AZUL | M | 1800 | ||
| +460 | 23-11-2026 | |||
| +1700 | 29-01-2027 | |||
| AZUL | L | 1900 | ||
| +1400 | 23-11-2026 | |||
| +3100 | 29-01-2027 | |||
| AZUL | XL | 2100 | ||
| +570 | 23-11-2026 | |||
| +2200 | 29-01-2027 | |||
| AZUL | XXL | 1200 | ||
| +140 | 23-11-2026 | |||
| +1000 | 29-01-2027 | |||
| BLANCO | S | 10000 | ||
| +520 | 23-11-2026 | |||
| +300 | 04-12-2026 | |||
| +1400 | 29-01-2027 | |||
| BLANCO | M | 13000 | ||
| +840 | 23-11-2026 | |||
| +300 | 04-12-2026 | |||
| +5000 | 29-01-2027 | |||
| BLANCO | L | 13000 | ||
| +1100 | 23-11-2026 | |||
| +300 | 04-12-2026 | |||
| +6800 | 29-01-2027 | |||
| BLANCO | XL | 5200 | ||
| +30 | 23-11-2026 | |||
| +300 | 04-12-2026 | |||
| +5900 | 29-01-2027 | |||
| BLANCO | XXL | 2200 | ||
| +30 | 23-11-2026 | |||
| +300 | 04-12-2026 | |||
| +2300 | 29-01-2027 | |||
| FUCSIA | S | 330 | ||
| +430 | 29-01-2027 | |||
| FUCSIA | M | 460 | ||
| +430 | 29-01-2027 | |||
| FUCSIA | L | 740 | ||
| +430 | 29-01-2027 | |||
| FUCSIA | XL | 410 | ||
| +430 | 29-01-2027 | |||
| FUCSIA | XXL | 240 | ||
| +250 | 29-01-2027 | |||
| MARINO | S | 5 | ||
| +4200 | 23-11-2026 | |||
| +190 | 15-12-2026 | |||
| +2400 | 29-01-2027 | |||
| MARINO | M | 5 | ||
| +8400 | 23-11-2026 | |||
| +300 | 15-12-2026 | |||
| +6800 | 29-01-2027 | |||
| MARINO | L | 5 | ||
| +8600 | 23-11-2026 | |||
| +620 | 15-12-2026 | |||
| +12000 | 29-01-2027 | |||
| MARINO | XL | 70 | ||
| +4100 | 23-11-2026 | |||
| +620 | 15-12-2026 | |||
| +12000 | 29-01-2027 | |||
| MARINO | XXL | 1400 | ||
| +460 | 15-12-2026 | |||
| +5800 | 29-01-2027 | |||
| NARANJA | S | 610 | ||
| NARANJA | M | 390 | ||
| +880 | 29-01-2027 | |||
| NARANJA | L | 400 | ||
| +140 | 23-11-2026 | |||
| +880 | 29-01-2027 | |||
| NARANJA | XL | 420 | ||
| +190 | 23-11-2026 | |||
| +340 | 29-01-2027 | |||
| NARANJA | XXL | 240 | ||
| +30 | 23-11-2026 | |||
| +160 | 29-01-2027 | |||
| NEGRO | S | 7600 | ||
| +2600 | 23-11-2026 | |||
| +300 | 04-12-2026 | |||
| +1400 | 29-01-2027 | |||
| NEGRO | M | 8500 | ||
| +6900 | 23-11-2026 | |||
| +300 | 04-12-2026 | |||
| +5900 | 29-01-2027 | |||
| NEGRO | L | 8000 | ||
| +11000 | 23-11-2026 | |||
| +300 | 04-12-2026 | |||
| +4100 | 29-01-2027 | |||
| NEGRO | XL | 7800 | ||
| +4400 | 23-11-2026 | |||
| +5300 | 29-01-2027 | |||
| NEGRO | XXL | 4400 | ||
| +570 | 23-11-2026 | |||
| +300 | 04-12-2026 | |||
| +1900 | 29-01-2027 | |||
| ROJO | S | 2400 | ||
| ROJO | M | 2700 | ||
| ROJO | L | 2500 | ||
| ROJO | XL | 1800 | ||
| ROJO | XXL | 1000 | ||
| +90 | 29-01-2027 | |||
| VERDE | S | 320 | ||
| +140 | 23-11-2026 | |||
| +610 | 29-01-2027 | |||
| VERDE | M | 300 | ||
| +430 | 23-11-2026 | |||
| +880 | 29-01-2027 | |||
| VERDE | L | 680 | ||
| +1200 | 23-11-2026 | |||
| +880 | 29-01-2027 | |||
| VERDE | XL | 730 | ||
| +510 | 23-11-2026 | |||
| +880 | 29-01-2027 | |||
| VERDE | XXL | 1100 | ||
| +250 | 29-01-2027 | |||
| AMARILLO | S | 250 | ||
| +120 | 29-01-2027 | |||
| AMARILLO | M | 360 | ||
| +610 | 29-01-2027 | |||
| AMARILLO | L | 350 | ||
| +460 | 15-12-2026 | |||
| +570 | 29-01-2027 | |||
| AMARILLO | XL | 5 | ||
| +460 | 15-12-2026 | |||
| +590 | 29-01-2027 | |||
| AMARILLO | XXL | 160 | ||
| +300 | 15-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | S | 280 | ||
| +680 | 23-11-2026 | |||
| +520 | 29-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | M | 820 | ||
| +520 | 23-11-2026 | |||
| +1000 | 29-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | L | 1500 | ||
| +190 | 23-11-2026 | |||
| +1600 | 29-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | XL | 770 | ||
| +300 | 23-11-2026 | |||
| +1300 | 29-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | XXL | 420 | ||
| +700 | 29-01-2027 | |||
| GRIS | S | 500 | ||
| +880 | 29-01-2027 | |||
| GRIS | M | 880 | ||
| +620 | 23-11-2026 | |||
| +1700 | 29-01-2027 | |||
| GRIS | L | 1100 | ||
| +1200 | 23-11-2026 | |||
| +1700 | 29-01-2027 | |||
| GRIS | XL | 1100 | ||
| +570 | 23-11-2026 | |||
| +1600 | 29-01-2027 | |||
| GRIS | XXL | 770 | ||
| +140 | 23-11-2026 | |||
| +610 | 29-01-2027 | |||
| AZUL | XXXL | 490 | ||
| +610 | 29-01-2027 | |||
| BLANCO | XXXL | 940 | ||
| +300 | 04-12-2026 | |||
| +300 | 29-01-2027 | |||
| MARINO | XXXL | 910 | ||
| +130 | 23-11-2026 | |||
| +190 | 15-12-2026 | |||
| +680 | 29-01-2027 | |||
| NEGRO | XXXL | 1200 | ||
| +30 | 23-11-2026 | |||
| +300 | 15-12-2026 | |||
| +730 | 29-01-2027 |
Información adicional
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Color | ama, azul, azc, bla, fucsi, gri, mar, nara, neg, roj, ver |
| Talla | l, m, s, xl, xxl, xxxl |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.