Sudadera Niño Draco
9,20 €
Sudadera infantil unisex con capucha forrada a tono de doble tejido. Confeccionada en algodón y poliester en suave felpa perchada de 280 g/m2. Con bolsillo tipo canguro. Cubrecosturas en el cuello. Puños y la cintura en punto canalé 1×1 con elastano para mayor ajuste y confort.
60% Algodón/ 40% Poliéster 280 g/ m2.

COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | 5-6 | 5 | ||
| +130 | 14-08-2026 | |||
| AMARILLO | 7-8 | 20 | ||
| +20 | 14-08-2026 | |||
| +70 | 18-09-2026 | |||
| AMARILLO | 11-12 | 50 | ||
| +70 | 14-08-2026 | |||
| +70 | 18-09-2026 | |||
| AMARILLO | 9-10 | 50 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| AZUL | 5-6 | 5 | ||
| +160 | 14-08-2026 | |||
| AZUL | 7-8 | 5 | ||
| +200 | 14-08-2026 | |||
| AZUL | 11-12 | 7 | ||
| +160 | 14-08-2026 | |||
| +70 | 18-09-2026 | |||
| AZUL | 9-10 | 5 | ||
| +200 | 14-08-2026 | |||
| AZUL CLARO | 5-6 | 5 | ||
| +20 | 14-08-2026 | |||
| +20 | 18-09-2026 | |||
| AZUL CLARO | 7-8 | 40 | ||
| +20 | 14-08-2026 | |||
| AZUL CLARO | 11-12 | 5 | ||
| +40 | 14-08-2026 | |||
| +160 | 18-09-2026 | |||
| AZUL CLARO | 9-10 | 20 | ||
| +70 | 14-08-2026 | |||
| BLANCO | 5-6 | 5 | ||
| +200 | 18-09-2026 | |||
| BLANCO | 7-8 | 10 | ||
| +200 | 18-09-2026 | |||
| BLANCO | 11-12 | 50 | ||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| BLANCO | 9-10 | 30 | ||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| GRANATE | 5-6 | 5 | ||
| +20 | 14-08-2026 | |||
| +20 | 18-09-2026 | |||
| GRANATE | 7-8 | 13 | ||
| +40 | 14-08-2026 | |||
| GRANATE | 11-12 | 14 | ||
| +20 | 14-08-2026 | |||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| GRANATE | 9-10 | 40 | ||
| +20 | 14-08-2026 | |||
| GRIS | 5-6 | 80 | ||
| GRIS | 7-8 | 160 | ||
| GRIS | 11-12 | 190 | ||
| +110 | 14-08-2026 | |||
| GRIS | 9-10 | 220 | ||
| MARINO OSCURO | 5-6 | 70 | ||
| +110 | 14-08-2026 | |||
| MARINO OSCURO | 7-8 | 130 | ||
| +70 | 14-08-2026 | |||
| MARINO OSCURO | 11-12 | 340 | ||
| MARINO OSCURO | 9-10 | 240 | ||
| NARANJA | 5-6 | 6 | ||
| +20 | 14-08-2026 | |||
| NARANJA | 7-8 | 20 | ||
| +20 | 14-08-2026 | |||
| NARANJA | 11-12 | 40 | ||
| +20 | 14-08-2026 | |||
| NARANJA | 9-10 | 20 | ||
| +40 | 14-08-2026 | |||
| NEGRO | 5-6 | 240 | ||
| NEGRO | 7-8 | 440 | ||
| NEGRO | 11-12 | 660 | ||
| NEGRO | 9-10 | 570 | ||
| ROJO | 5-6 | 5 | ||
| +40 | 14-08-2026 | |||
| +200 | 18-09-2026 | |||
| ROJO | 7-8 | 30 | ||
| +40 | 14-08-2026 | |||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| ROJO | 11-12 | 190 | ||
| +110 | 18-09-2026 | |||
| ROJO | 9-10 | 70 | ||
| +250 | 18-09-2026 | |||
| ROSA | 5-6 | 5 | ||
| +160 | 14-08-2026 | |||
| ROSA | 7-8 | 5 | ||
| +160 | 14-08-2026 | |||
| ROSA | 11-12 | 5 | ||
| +110 | 14-08-2026 | |||
| ROSA | 9-10 | 5 | ||
| +160 | 14-08-2026 | |||
| VERDE | 5-6 | 5 | ||
| +40 | 14-08-2026 | |||
| VERDE | 7-8 | 5 | ||
| +70 | 14-08-2026 | |||
| VERDE | 11-12 | 16 | ||
| +70 | 18-09-2026 | |||
| VERDE | 9-10 | 5 | ||
| +20 | 14-08-2026 |
Información adicional
| Peso | 0,28 kg |
|---|---|
| Color | ama, azul, azc, bla, grnt, gri, mros, nara, neg, roj, rosa, ver |
| Talla | 11-12, 5-6, 7-8, 9-10 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.