Sudadera Niño Cosmos
7,20 €
Sudadera infantil unisex en algodón y poliester en suave felpa perchada 280 g/m2. Con cuello redondo, puños y cinturilla en punto canalé 1×1 con elastano, que aporta mayor ajuste y confort. Cubrecosturas reforzado en el interior del cuello.
60% Algodón/ 40% Poliéster 280 g/ m2.

COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | 5-6 | 5 | ||
| +90 | 21-07-2026 | |||
| AMARILLO | 7-8 | 5 | ||
| +90 | 21-07-2026 | |||
| AMARILLO | 11-12 | 50 | ||
| +30 | 21-07-2026 | |||
| AMARILLO | 9-10 | 5 | ||
| +110 | 21-07-2026 | |||
| AZUL | 5-6 | 100 | ||
| AZUL | 7-8 | 140 | ||
| AZUL | 11-12 | 330 | ||
| AZUL | 9-10 | 280 | ||
| AZUL CLARO | 5-6 | 5 | ||
| AZUL CLARO | 7-8 | 30 | ||
| AZUL CLARO | 11-12 | 30 | ||
| +110 | 21-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | 9-10 | 20 | ||
| +90 | 21-07-2026 | |||
| BLANCO | 5-6 | 5 | ||
| +170 | 21-07-2026 | |||
| BLANCO | 7-8 | 5 | ||
| +110 | 21-07-2026 | |||
| BLANCO | 11-12 | 140 | ||
| +90 | 21-07-2026 | |||
| BLANCO | 9-10 | 70 | ||
| +90 | 21-07-2026 | |||
| GRANATE | 5-6 | 5 | ||
| +90 | 21-07-2026 | |||
| GRANATE | 7-8 | 20 | ||
| +90 | 21-07-2026 | |||
| GRANATE | 11-12 | 60 | ||
| +30 | 21-07-2026 | |||
| GRANATE | 9-10 | 30 | ||
| +90 | 21-07-2026 | |||
| GRIS | 5-6 | 190 | ||
| GRIS | 7-8 | 370 | ||
| GRIS | 11-12 | 610 | ||
| GRIS | 9-10 | 540 | ||
| MARINO OSCURO | 5-6 | 270 | ||
| MARINO OSCURO | 7-8 | 400 | ||
| MARINO OSCURO | 11-12 | 730 | ||
| MARINO OSCURO | 9-10 | 560 | ||
| NARANJA | 5-6 | 20 | ||
| NARANJA | 7-8 | 50 | ||
| NARANJA | 11-12 | 70 | ||
| NARANJA | 9-10 | 50 | ||
| NEGRO | 5-6 | 230 | ||
| +170 | 21-07-2026 | |||
| NEGRO | 7-8 | 430 | ||
| +110 | 21-07-2026 | |||
| NEGRO | 11-12 | 840 | ||
| NEGRO | 9-10 | 630 | ||
| ROJO | 5-6 | 6 | ||
| +250 | 21-07-2026 | |||
| ROJO | 7-8 | 730 | ||
| ROJO | 11-12 | 40 | ||
| +90 | 21-07-2026 | |||
| ROJO | 9-10 | 170 | ||
| +30 | 21-07-2026 | |||
| ROSA | 5-6 | 5 | ||
| +170 | 21-07-2026 | |||
| ROSA | 7-8 | 5 | ||
| +250 | 21-07-2026 | |||
| ROSA | 11-12 | 90 | ||
| +90 | 21-07-2026 | |||
| ROSA | 9-10 | 50 | ||
| +90 | 21-07-2026 | |||
| VERDE | 5-6 | 20 | ||
| VERDE | 7-8 | 40 | ||
| VERDE | 11-12 | 60 | ||
| VERDE | 9-10 | 5 | ||
| +90 | 21-07-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | 5-6 | 50 | ||
| VERDE BOTELLA | 7-8 | 100 | ||
| VERDE BOTELLA | 11-12 | 150 | ||
| VERDE BOTELLA | 9-10 | 40 |
Información adicional
| Peso | 0,28 kg |
|---|---|
| Color | ama, azul, azc, bla, grnt, gri, mros, nara, neg, roj, rosa, ver, veb |
| Talla | 11-12, 5-6, 7-8, 9-10 |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.