Polo Mujer Color Koupan
7,10 €
Polo de mujer de manga corta. Confeccionado en piqué 100% algodón peinado Ring Spun de 220g/m2. Tacto suave y corte moderno, con aperturas laterales en los bajos y disponible en variada gama de colores. Tapeta de dos botones, con doble costura en dobladillo y mangas, para una mayor durabilidad y resistencia al uso intensivo. Disponible en tallas S, M, L, XL y XXL.
100% Algodón Ring Spun, Piqué 220 g/ m2.

COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | S | 20 | ||
| AMARILLO | M | 80 | ||
| AMARILLO | L | 70 | ||
| AMARILLO | XL | 30 | ||
| AMARILLO | XXL | 20 | ||
| AZUL | S | 100 | ||
| AZUL | M | 140 | ||
| AZUL | L | 170 | ||
| AZUL | XL | 130 | ||
| AZUL | XXL | 40 | ||
| AZUL CLARO | S | 120 | ||
| AZUL CLARO | M | 5 | ||
| +110 | 21-08-2026 | |||
| AZUL CLARO | L | 130 | ||
| +70 | 21-08-2026 | |||
| AZUL CLARO | XL | 70 | ||
| AZUL CLARO | XXL | 80 | ||
| DORADO | S | 90 | ||
| DORADO | M | 130 | ||
| DORADO | L | 100 | ||
| DORADO | XL | 16 | ||
| DORADO | XXL | 20 | ||
| GRIS | S | 60 | ||
| GRIS | M | 60 | ||
| GRIS | L | 90 | ||
| GRIS | XL | 40 | ||
| GRIS | XXL | 10 | ||
| MARINO | S | 120 | ||
| +70 | 21-08-2026 | |||
| MARINO | M | 110 | ||
| +110 | 21-08-2026 | |||
| MARINO | L | 70 | ||
| +160 | 21-08-2026 | |||
| MARINO | XL | 5 | ||
| +100 | 21-08-2026 | |||
| MARINO | XXL | 30 | ||
| +20 | 21-08-2026 | |||
| MARINO OSCURO | S | 170 | ||
| MARINO OSCURO | M | 230 | ||
| MARINO OSCURO | L | 160 | ||
| MARINO OSCURO | XL | 160 | ||
| MARINO OSCURO | XXL | 110 | ||
| NARANJA | S | 20 | ||
| +20 | 21-08-2026 | |||
| NARANJA | M | 80 | ||
| +20 | 21-08-2026 | |||
| NARANJA | L | 20 | ||
| +110 | 21-08-2026 | |||
| NARANJA | XL | 5 | ||
| +20 | 21-08-2026 | |||
| NARANJA | XXL | 5 | ||
| +20 | 21-08-2026 | |||
| NEGRO | S | 700 | ||
| NEGRO | M | 360 | ||
| +380 | 21-08-2026 | |||
| NEGRO | L | 280 | ||
| +200 | 21-08-2026 | |||
| NEGRO | XL | 240 | ||
| +70 | 21-08-2026 | |||
| NEGRO | XXL | 110 | ||
| +20 | 21-08-2026 | |||
| ROJO | S | 20 | ||
| ROJO | M | 210 | ||
| ROJO | L | 150 | ||
| ROJO | XL | 20 | ||
| ROJO | XXL | 40 | ||
| ROSA | S | 5 | ||
| +70 | 21-08-2026 | |||
| ROSA | M | 200 | ||
| +20 | 21-08-2026 | |||
| ROSA | L | 110 | ||
| +70 | 21-08-2026 | |||
| ROSA | XL | 80 | ||
| +20 | 21-08-2026 | |||
| ROSA | XXL | 10 | ||
| +20 | 21-08-2026 | |||
| VERDE | S | 30 | ||
| VERDE | M | 60 | ||
| VERDE | L | 80 | ||
| VERDE | XL | 18 | ||
| VERDE | XXL | 20 | ||
| VERDE BOTELLA | S | 5 | ||
| VERDE BOTELLA | M | 130 | ||
| VERDE BOTELLA | L | 90 | ||
| VERDE BOTELLA | XL | 20 | ||
| VERDE BOTELLA | XXL | 20 |
Información adicional
| Peso | 0,22 kg |
|---|---|
| Color | ama, azul, azc, dor, gri, mar, mros, nara, neg, roj, rosa, ver, veb |
| Talla | l, m, s, xl, xxl |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.