Polo Mujer Color Charles
5,70 €
Polo de manga corta, fit femenino, de 180 g/m2. Confeccionado en 100% algodón piqué. Tapeta con dos botones a tono con acabado mate. Con cubrecosturas reforzado en el interior del cuello. Ribete acanalado en mangas y cuello. Costuras laterales con aperturas en la parte del bajo.
100% Algodón Ring Spun, Piqué 180 g/ m2.
COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AZUL | S | 5 | ||
| +610 | 15-05-2026 | |||
| AZUL | M | 5 | ||
| +1100 | 15-05-2026 | |||
| AZUL | L | 5 | ||
| +650 | 15-05-2026 | |||
| AZUL | XL | 5 | ||
| +200 | 15-05-2026 | |||
| AZUL | XXL | 5 | ||
| +110 | 15-05-2026 | |||
| AZUL CLARO | S | 5 | ||
| +380 | 15-05-2026 | |||
| AZUL CLARO | M | 5 | ||
| +740 | 15-05-2026 | |||
| AZUL CLARO | L | 5 | ||
| +430 | 15-05-2026 | |||
| AZUL CLARO | XL | 5 | ||
| +160 | 15-05-2026 | |||
| AZUL CLARO | XXL | 5 | ||
| +70 | 15-05-2026 | |||
| GRIS | S | 5 | ||
| +650 | 15-05-2026 | |||
| GRIS | M | 5 | ||
| +1500 | 15-05-2026 | |||
| GRIS | L | 5 | ||
| +700 | 15-05-2026 | |||
| GRIS | XL | 5 | ||
| +650 | 15-05-2026 | |||
| GRIS | XXL | 5 | ||
| +70 | 15-05-2026 | |||
| MARINO | S | 5 | ||
| +970 | 17-04-2026 | |||
| MARINO | M | 5 | ||
| +1200 | 17-04-2026 | |||
| MARINO | L | 5 | ||
| +1600 | 17-04-2026 | |||
| MARINO | XL | 5 | ||
| +520 | 17-04-2026 | |||
| MARINO | XXL | 5 | ||
| +200 | 17-04-2026 | |||
| NEGRO | S | 5 | ||
| +1800 | 17-04-2026 | |||
| NEGRO | M | 5 | ||
| +2200 | 17-04-2026 | |||
| NEGRO | L | 5 | ||
| +1800 | 17-04-2026 | |||
| +520 | 15-05-2026 | |||
| NEGRO | XL | 5 | ||
| +520 | 17-04-2026 | |||
| NEGRO | XXL | 5 | ||
| +70 | 17-04-2026 | |||
| ROJO | S | 5 | ||
| +290 | 17-04-2026 | |||
| ROJO | M | 5 | ||
| +1000 | 17-04-2026 | |||
| ROJO | L | 5 | ||
| +880 | 17-04-2026 | |||
| ROJO | XL | 5 | ||
| +430 | 17-04-2026 | |||
| ROJO | XXL | 5 | ||
| +520 | 17-04-2026 | |||
| ROSA | S | 5 | ||
| +380 | 17-04-2026 | |||
| ROSA | M | 5 | ||
| +650 | 17-04-2026 | |||
| +70 | 15-05-2026 | |||
| ROSA | L | 5 | ||
| +560 | 17-04-2026 | |||
| ROSA | XL | 5 | ||
| +430 | 17-04-2026 | |||
| VERDE | S | 5 | ||
| +340 | 17-04-2026 | |||
| VERDE | M | 5 | ||
| +740 | 17-04-2026 | |||
| VERDE | L | 5 | ||
| +340 | 17-04-2026 | |||
| VERDE | XL | 5 | ||
| +340 | 17-04-2026 | |||
| VERDE | XXL | 5 | ||
| +20 | 17-04-2026 |
Información adicional
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Color | azul, azc, gri, mar, neg, roj, rosa, ver |
| Talla | l, m, s, xl, xxl |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.