Camiseta Adulto Color Epika
2,20 €
Camiseta adulto de manga corta, confeccionada en suave 100% algodón punto liso 150 g/m2. Confeccionada en tejido tubular. Cuello redondo en canalé 1×1 y cubrecosturas a tono.
Una prenda versátil y EPIKA, que ofrece calidad-precio.
100% Algodón Ring Spun, Single Jersey 150 g/ m2.

COMPRAR CON IMPRESION| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | S | 6400 | ||
| +2600 | 24-07-2026 | |||
| AMARILLO | M | 16000 | ||
| +6200 | 24-07-2026 | |||
| AMARILLO | L | 19000 | ||
| +4400 | 24-07-2026 | |||
| AMARILLO | XL | 13000 | ||
| AMARILLO | XXL | 5500 | ||
| AMARILLO | XXXL | 2700 | ||
| AZUL | S | 11000 | ||
| +7100 | 24-07-2026 | |||
| AZUL | M | 28000 | ||
| +22000 | 24-07-2026 | |||
| AZUL | L | 34000 | ||
| +26000 | 24-07-2026 | |||
| AZUL | XL | 21000 | ||
| +7100 | 24-07-2026 | |||
| AZUL | XXL | 6900 | ||
| +2600 | 24-07-2026 | |||
| AZUL | XXXL | 3000 | ||
| AZUL CLARO | S | 6800 | ||
| +1700 | 24-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | M | 18000 | ||
| +4400 | 24-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | L | 22000 | ||
| +10000 | 24-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | XL | 16000 | ||
| +2600 | 24-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | XXL | 5600 | ||
| +1300 | 24-07-2026 | |||
| AZUL CLARO | XXXL | 2200 | ||
| +430 | 24-07-2026 | |||
| FUCSIA | S | 2300 | ||
| FUCSIA | M | 7100 | ||
| FUCSIA | L | 8800 | ||
| FUCSIA | XL | 6800 | ||
| FUCSIA | XXL | 1700 | ||
| FUCSIA | XXXL | 780 | ||
| GRIS | S | 32000 | ||
| GRIS | M | 67000 | ||
| GRIS | L | 82000 | ||
| GRIS | XL | 52000 | ||
| GRIS | XXL | 21000 | ||
| GRIS | XXXL | 8200 | ||
| GRIS | 4XL | 5600 | ||
| GRIS OSCURO | S | 3200 | ||
| GRIS OSCURO | M | 6600 | ||
| GRIS OSCURO | L | 8200 | ||
| GRIS OSCURO | XL | 5100 | ||
| GRIS OSCURO | XXL | 2000 | ||
| GRIS OSCURO | XXXL | 910 | ||
| MARINO | S | 31000 | ||
| MARINO | M | 68000 | ||
| MARINO | L | 81000 | ||
| +8900 | 24-07-2026 | |||
| MARINO | XL | 52000 | ||
| +8900 | 24-07-2026 | |||
| MARINO | XXL | 18000 | ||
| +6200 | 24-07-2026 | |||
| MARINO | XXXL | 8700 | ||
| MARINO | 4XL | 6200 | ||
| NARANJA | S | 7800 | ||
| +1700 | 24-07-2026 | |||
| NARANJA | M | 19000 | ||
| +7100 | 24-07-2026 | |||
| NARANJA | L | 22000 | ||
| +8900 | 24-07-2026 | |||
| NARANJA | XL | 14000 | ||
| +8900 | 24-07-2026 | |||
| NARANJA | XXL | 3600 | ||
| +6200 | 24-07-2026 | |||
| NARANJA | XXXL | 1900 | ||
| +880 | 24-07-2026 | |||
| NEGRO | S | 62000 | ||
| +6500 | 13-07-2026 | |||
| +8600 | 24-07-2026 | |||
| NEGRO | M | 120000 | ||
| +15000 | 13-07-2026 | |||
| +27000 | 24-07-2026 | |||
| NEGRO | L | 180000 | ||
| +9100 | 13-07-2026 | |||
| +55000 | 24-07-2026 | |||
| NEGRO | XL | 110000 | ||
| +10000 | 13-07-2026 | |||
| +14000 | 24-07-2026 | |||
| NEGRO | XXL | 45000 | ||
| +4800 | 13-07-2026 | |||
| +3400 | 24-07-2026 | |||
| NEGRO | XXXL | 17000 | ||
| +1900 | 13-07-2026 | |||
| +2500 | 24-07-2026 | |||
| NEGRO | 4XL | 13000 | ||
| +160 | 13-07-2026 | |||
| +1300 | 24-07-2026 | |||
| ROJO | S | 26000 | ||
| +1600 | 01-07-2026 | |||
| +9000 | 24-07-2026 | |||
| ROJO | M | 53000 | ||
| +4900 | 01-07-2026 | |||
| +17000 | 24-07-2026 | |||
| ROJO | L | 29000 | ||
| +24000 | 01-07-2026 | |||
| +20000 | 24-07-2026 | |||
| ROJO | XL | 3000 | ||
| +37000 | 01-07-2026 | |||
| +16000 | 24-07-2026 | |||
| ROJO | XXL | 14000 | ||
| +2100 | 01-07-2026 | |||
| +2300 | 24-07-2026 | |||
| ROJO | XXXL | 5900 | ||
| TURQ | TURQ | S | 6700 | |
| TURQ | TURQ | M | 16000 | |
| TURQ | TURQ | L | 21000 | |
| TURQ | TURQ | XL | 11000 | |
| +5300 | 24-07-2026 | |||
| TURQ | TURQ | XXL | 5800 | |
| TURQ | TURQ | XXXL | 1500 | |
| VERDE | S | 11000 | ||
| +1700 | 24-07-2026 | |||
| VERDE | M | 27000 | ||
| +4400 | 24-07-2026 | |||
| VERDE | L | 30000 | ||
| +7100 | 24-07-2026 | |||
| VERDE | XL | 20000 | ||
| VERDE | XXL | 7700 | ||
| VERDE | XXXL | 3000 | ||
| VERDE BOTELLA | S | 9000 | ||
| VERDE BOTELLA | M | 20000 | ||
| +4400 | 24-07-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | L | 24000 | ||
| +6200 | 24-07-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XL | 16000 | ||
| +4400 | 24-07-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XXL | 6000 | ||
| +1700 | 24-07-2026 | |||
| VERDE BOTELLA | XXXL | 2500 |
Información adicional
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Color | ama, azul, azc, fucsi, gri, gros, mar, nara, neg, roj, turq, ver, veb |
| Talla | 4xl, l, m, s, xl, xxl, xxxl |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.